「中英名相對照 A~E」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
SSTC Serena(對話 | 貢獻) |
SSTC Serena(對話 | 貢獻) |
||
行 3: | 行 3: | ||
1 | 1 | ||
− | + | 1002 buddhas of this Fortunate Aeon 賢劫千佛 | |
+ | |||
A | A | ||
− | + | Achala 不動明王 | |
− | + | ||
− | + | Akashagarbha, Bodhisattva 虛空藏菩薩 | |
− | + | ||
− | + | Akshobhya 阿閦佛/不動佛 | |
− | + | ||
− | + | Amitabha 阿彌陀佛/無量光佛 | |
+ | |||
+ | Amitayus 無量壽佛 | ||
+ | |||
+ | Amoghasiddhi 不空成就佛 | ||
+ | |||
+ | Avalokiteshvara 觀世音菩薩 | ||
B | B | ||
− | + | Buddha Shakyamuni 釋迦牟尼佛 | |
D | D | ||
− | + | Dharma Protectors (佛教)護法 | |
[[Category:中英名相對照]] | [[Category:中英名相對照]] |
於 2017年6月28日 (三) 10:02 的修訂
1 1002 buddhas of this Fortunate Aeon 賢劫千佛
A
Achala 不動明王
Akashagarbha, Bodhisattva 虛空藏菩薩
Akshobhya 阿閦佛/不動佛
Amitabha 阿彌陀佛/無量光佛
Amitayus 無量壽佛
Amoghasiddhi 不空成就佛
Avalokiteshvara 觀世音菩薩
B Buddha Shakyamuni 釋迦牟尼佛
D Dharma Protectors (佛教)護法