「工作排程 Bubble」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
SSTC Bubble(對話 | 貢獻) |
SSTC Bubble(對話 | 貢獻) |
||
行 14: | 行 14: | ||
文武百尊中英藏梵對照表<br> | 文武百尊中英藏梵對照表<br> | ||
[[Hundred peaceful and wrathful deities 文武百尊/靜忿百尊/寂忿百尊]]<br> | [[Hundred peaceful and wrathful deities 文武百尊/靜忿百尊/寂忿百尊]]<br> | ||
+ | [[Forty-two peaceful deities 四十二寂靜尊(文武百尊之「文尊」)]]<br> | ||
+ | [[Fifty-eight wrathful deities 五十八忿怒尊]]<br> | ||
(一)總表 https://blog.xuite.net/yeshi_tsogyal/twblog/317498062<br> | (一)總表 https://blog.xuite.net/yeshi_tsogyal/twblog/317498062<br> | ||
(二)文尊/寂靜尊 https://blog.xuite.net/yeshi_tsogyal/twblog/317504454<br> | (二)文尊/寂靜尊 https://blog.xuite.net/yeshi_tsogyal/twblog/317504454<br> |
於 2021年2月8日 (一) 21:48 的修訂
# | 排程內容 | % | 備註 |
---|---|---|---|
1 | Decode_Wiki 上師照片 | 50% | 內頁本身無照片連結: Thamthog Rinpoche 聖索仁波切 |
2 | 文武百尊中英藏梵對照表 | 15% | 相關資料:
文武百尊中英藏梵對照表 |
3 | Wiki 說明 | 0 | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |