「工作排程 Bubble」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
SSTC Bubble(對話 | 貢獻) |
SSTC Bubble(對話 | 貢獻) |
||
行 25: | 行 25: | ||
| 5 || - || - || - | | 5 || - || - || - | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
於 2021年2月8日 (一) 14:13 的修訂
# | 排程內容 | % | 備註 |
---|---|---|---|
1 | Decode_Wiki 上師照片 | 50% | 內頁本身無照片連結: Thamthog Rinpoche 聖索仁波切 |
2 | 文武百尊中英藏梵對照表 | 15% | 相關資料:
文武百尊中英藏梵對照表 |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |