「Five buddha families 五佛部」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
SSTC Bubble(對話 | 貢獻) 小 (SSTC Bubble 已移動頁面 Five buddha families 至 Five buddha families 五佛部) |
SSTC Bubble(對話 | 貢獻) |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
'''Five buddha families''' (Skt. ''pañcakula''; [[Wyl.]] ''rigs lnga'', Tib. ''rik nga'') — | '''Five buddha families''' (Skt. ''pañcakula''; [[Wyl.]] ''rigs lnga'', Tib. ''rik nga'') — | ||
+ | |||
#buddha family (Skt. ''tathāgatakula''; Wyl. ''de bzhin gshegs pa'i rigs'') | #buddha family (Skt. ''tathāgatakula''; Wyl. ''de bzhin gshegs pa'i rigs'') | ||
行 7: | 行 8: | ||
#[[karma]] or action family (Skt. ''karmakula'') | #[[karma]] or action family (Skt. ''karmakula'') | ||
+ | * 請對照參考 [[五方佛部主尊及相對智慧 The Five Buddha's Families and The Five Victorious Ones|五方佛部主尊及相對智慧]] | ||
{|align="center" border="1" cellpadding="15" cellspacing="1": | {|align="center" border="1" cellpadding="15" cellspacing="1": | ||
行 45: | 行 47: | ||
*[[five female buddhas]] | *[[five female buddhas]] | ||
*[[five wrathful herukas and their five consorts]] | *[[five wrathful herukas and their five consorts]] | ||
+ | *[[五方佛部主尊及相對智慧 The Five Buddha's Families and The Five Victorious Ones]] | ||
==External Links== | ==External Links== |
於 2017年7月2日 (日) 16:33 的最新修訂
Five buddha families (Skt. pañcakula; Wyl. rigs lnga, Tib. rik nga) —
- buddha family (Skt. tathāgatakula; Wyl. de bzhin gshegs pa'i rigs)
- vajra family (Skt. vajrakula; Wyl. rdo rje'i rigs)
- ratna or jewel family (Skt. ratnakula)
- padma or lotus family (Skt. padmakula; Wyl. pad ma'i rigs)
- karma or action family (Skt. karmakula)
- 請對照參考 五方佛部主尊及相對智慧
Diagram of the Five Buddha Families[1] | |||||
family | buddha | vajra | ratna | padma | karma |
direction | centre | east | south | west | north |
colour | blue | white | yellow | red | green |
family symbol | eight-spoked wheel | vajra | jewel | lotus | double vajra or sword |
masculine buddha[2] | Vairochana[3] | Vajrasattva-Akshobhya[4] | Ratnasambhava | Amitabha | Amoghasiddhi |
wisdom[5] | wisdom of dharmadhatu | mirror-like wisdom | wisdom of equality | wisdom of discernment | all-accomplishing wisdom |
poison[6] | delusion or ignorance | anger | pride | desire | jealousy |
skhanda[7] | form | consciousness | feeling | perception | formations |
feminine buddha[8] | Dhatvishvari | Buddhalochana or Mamaki | Mamaki or Lochana | Pandaravasini | Samayatara |
element[9] | space | water | earth | fire | air |
Notes
- ↑ Version based on the Nyingma, inner tantras
- ↑ each family is associated with one of the buddhas of the five families
- ↑ in the Sarma tantras, Akshobhya is often at the centre of the mandala, instead of Vairochana
- ↑ in the Sarma tantras, Vairochana is often in the eastern direction, instead of Akshobhya
- ↑ each buddha is associated to one of the five wisdoms
- ↑ each wisdom is a transmutation of one of the five poisons
- ↑ each buddha is associated to one of the five skandhas
- ↑ in union with each of the five buddhas
- ↑ each female buddha represents the purity of one of the five elements
Further Reading
- Chögyam Trungpa,
- Journey Without Goal: The Tantric Wisdom of the Buddha, The Collected Works of Chögyam Trungpa, Volume Four (Boston & London: Shambhala, 2003), Ch. 9 'The Five Buddha Families'.
- The Lion’s Roar: An Introduction to Tantra, The Collected Works of Chögyam Trungpa, Volume Four (Boston & London: Shambhala, 2003), Part Two, Ch. 7 'The Five Buddha Families and Mahamudra'.
Internal Links
- buddhas of the five families
- five female buddhas
- five wrathful herukas and their five consorts
- 五方佛部主尊及相對智慧 The Five Buddha's Families and The Five Victorious Ones