「Buddhas of the five families 五方佛」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
SSTC Serena(對話 | 貢獻) |
SSTC Serena(對話 | 貢獻) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | '''Buddhas of the [[five families]]''' (Skt. ''jinakula''; Tib. རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་, [[Wyl.]] ''rgyal ba rigs lnga'') — the five peaceful buddhas of the [[ | + | '''Buddhas of the [[five families]]''' (Skt. ''jinakula''; Tib. རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་, [[Wyl.]] ''rgyal ba rigs lnga'') — the five peaceful buddhas of the [[Sambhogakaya]]: |
− | + | 五佛部之佛-五位寂靜相報身佛。 | |
#[[Vairochana]], [[buddha family]] 毘盧遮那佛/大日如來,佛部 | #[[Vairochana]], [[buddha family]] 毘盧遮那佛/大日如來,佛部 | ||
行 7: | 行 7: | ||
#[[Amitabha]], [[padma family]] 阿彌陀佛/無量光佛,蓮華部 | #[[Amitabha]], [[padma family]] 阿彌陀佛/無量光佛,蓮華部 | ||
#[[Amoghasiddhi]], [[karma family]] 不空成就佛,事業部/羯摩部 <noinclude> | #[[Amoghasiddhi]], [[karma family]] 不空成就佛,事業部/羯摩部 <noinclude> | ||
− | |||
They can be in union with the [[five female buddhas]]. See Diagram in [[Five buddha families]] article for more details. | They can be in union with the [[five female buddhas]]. See Diagram in [[Five buddha families]] article for more details. | ||
可能顯現為與五方佛母雙運之相。詳見「五佛部」圖表。 | 可能顯現為與五方佛母雙運之相。詳見「五佛部」圖表。 | ||
− | + | [譯註:一般來說上述的五方佛為法身佛,但若依大圓滿法而言,法身佛乃指普賢王如來佛父母,因此不同傳承的分類可能稍有差別;另請參考本網 [[五方佛部主尊及相對智慧 The Five Buddha's Families and The Five Victorious Ones]] | |
==Internal Links== | ==Internal Links== |
於 2022年8月7日 (日) 14:39 的最新修訂
Buddhas of the five families (Skt. jinakula; Tib. རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་, Wyl. rgyal ba rigs lnga) — the five peaceful buddhas of the Sambhogakaya: 五佛部之佛-五位寂靜相報身佛。
- Vairochana, buddha family 毘盧遮那佛/大日如來,佛部
- Akshobhya, vajra family 阿閦佛/不動佛,金剛部
- Ratnasambhava, ratna family 寶生佛,寶部
- Amitabha, padma family 阿彌陀佛/無量光佛,蓮華部
- Amoghasiddhi, karma family 不空成就佛,事業部/羯摩部
They can be in union with the five female buddhas. See Diagram in Five buddha families article for more details. 可能顯現為與五方佛母雙運之相。詳見「五佛部」圖表。
[譯註:一般來說上述的五方佛為法身佛,但若依大圓滿法而言,法身佛乃指普賢王如來佛父母,因此不同傳承的分類可能稍有差別;另請參考本網 五方佛部主尊及相對智慧 The Five Buddha's Families and The Five Victorious Ones